堂ヶ島ニュー銀水(静岡県 堂ヶ島温泉)
南国の花々と絶景の海岸美が旅人を迎える憩いの宿

基本料金
| プラン |
|
||||||||
| 期間 | 2009年11月23日~2010年3月30日 | ||||||||
| 設定除外日 | 土曜・休前日 , 12/25~01/04 | ||||||||
|
料金表 の見方 |
参加人数により、料金が変わります。下記料金は、お1人様あたりの料金となります。 | ||||||||
| 出発日 |
出発 曜日 |
15~19名 | 20~24名 | 25~29名 | 30~34名 | 35~39名 | 40~44名 | 45~49名 | 50~54名 |
|
11/23~03/30 |
月曜~ 木曜 |
\22,400 | \20,600 | \19,400 | \18,600 | \18,000 | \17,500 | \17,200 | \16,800 |
| 金曜 | \23,100 | \21,000 | \19,800 | \18,900 | \18,300 | \17,800 | \17,400 | \17,000 | |
| 日曜 | \24,200 | \22,100 | \20,800 | \20,000 | \19,400 | \18,800 | \18,500 | \18,100 | |
| 上記の料金に含まれるもの | |||||||||
|
|||||||||
追加料金
|
発着地により、バス1台につき下記の追加代金がかかります。 (発着地からの高速・有料道路代金は含まれておりません。) |
||
| 発着地都道府県 | 地域 | 追加料金 |
|---|---|---|
| 東京都 | 東京都内 | \0 |
| 埼玉県 | さいたま地区 | \0 |
| 川越、所沢、飯能地区 | \15,500 | |
| 埼玉以遠地区 | \15,500 | |
| 神奈川県 | 川崎、横浜周辺地区 | \0 |
| 横須賀地区 | \0 | |
| 厚木・相模原周辺地区 | \0 | |
| 平塚、小田原周辺地区 | \0 | |
| 千葉県 | 船橋、柏周辺地区 | \0 |
| 千葉市周辺地区 | \0 | |
| 木更津、茂原、成田周辺地区 | \15,500 | |
| 銚子、館山周辺地区 | \15,500 | |
|
||
オプション料金
| オプション内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 宴会での120分飲み放題(ビール・日本酒・焼酎・ウィスキー・ジュース・ウーロン茶) | \3,200 |



